期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210228021期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210228020期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210228019期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210228018期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210228017期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210228016期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210228015期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210228014期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210228013期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210228012期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210228011期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210228010期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210228009期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210228008期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210228007期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210228006期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210228005期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210228004期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210228003期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210228002期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210228001期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210227040期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210227039期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210227038期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210227037期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210227036期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210227035期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210227034期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210227033期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210227032期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210227031期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210227030期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210227029期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210227028期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210227027期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210227026期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210227025期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210227024期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210227023期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210227022期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210227021期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210227020期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210227019期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210227018期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210227017期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210227016期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210227015期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210227014期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210227013期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210227012期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 |
安徽快3开奖结果说明
1、安徽快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。